实时更新 · 近30期数据 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 583 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024355 | 271 | 10 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024354 | 946 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024353 | 308 | 11 | 8 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024352 | 615 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024351 | 739 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024350 | 162 | 9 | 5 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024349 | 480 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2024348 | 857 | 20 | 3 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024347 | 024 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 小小小 |
开机号是指每天彩票销售前,由摇奖机随机产生的初始号码,仅供参考分析使用。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024356 | 361 | 729 | 583 |
| 2024355 | 148 | 506 | 271 |
| 2024354 | 825 | 937 | 946 |
| 2024353 | 690 | 284 | 308 |
| 2024352 | 417 | 653 | 615 |
| 2024351 | 039 | 178 | 739 |
| 2024350 | 582 | 460 | 162 |
| 2024349 | 274 | 815 | 480 |
| 2024348 | 906 | 352 | 857 |
| 2024347 | 741 | 093 | 024 |
试机号是正式开奖前用于测试摇奖设备的号码,每日产生一次,是重要的参考指标。
近10期试机号变化趋势
号码频率与规律统计
与开奖号关联分析
基于历史数据推演
| 类型 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 奇奇奇 | 8次 | 26.7% |
| 偶偶偶 | 5次 | 16.7% |
| 奇偶奇 | 6次 | 20.0% |
| 偶奇偶 | 4次 | 13.3% |
| 其他组合 | 7次 | 23.3% |
| 类型 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大大大 | 4次 | 13.3% |
| 小小小 | 3次 | 10.0% |
| 大小大 | 7次 | 23.3% |
| 小大小 | 5次 | 16.7% |
| 其他组合 | 11次 | 36.7% |
追踪号码出现频率,把握冷热转换时机
观察和值变化规律,锁定高概率区间
根据跨度历史数据,缩小选号范围